![]() http://www.rich-adviser.com |
サラリーマン/OLの給与に頼らない資産経営!サラリーマン/OL資産運用研究! |
||
| MENU | 管理人プロフィール | |||||
|
||||||
| こんなサラリーマンです | ||||||
| ハンドルネーム | ユージ | |||||
| 性別 | 男 | |||||
| 職業 | 極めて平凡サラリーマンです | |||||
| 年齢 | 内緒 | |||||
| 住まい | 東京都 | |||||
| 年収 | 平均より少ないです(^_^;)・・・350万円くらい | |||||
| 好きな本 | 「金持ち父さん、貧乏父さん」シリーズ 特に第一弾の「金持ち父さん、貧乏父さん」を読んで衝撃を受け何度も読み返しました。 最近不動産投資の本を読み始めています |
|||||
| 投資歴 | 2004年1月〜 金持ち父さん貧乏父さんを読み衝撃を受ける 2004年3月〜 株式投資の猛勉強開始 2004年7月〜 国内株式投資に参入 2004年9月〜 投資信託取引開始 2004年11月 株売買で初の利益確定 2004年1月〜 中国株に参入 2005年10月〜 株式の含み益が拡大し始める 2006年1月〜 ライブドアショックの影響で含み損が出始める 2006年4月 初のデイトレに挑戦し失敗 2006年5月 財務諸表の勉強を開始 2006年11月 初の損切りでショック未熟さを痛感 2006年12月 不動産投資の勉強開始 中国株の含み益が拡大 2007年8月 サブプライムショックに乗じて安く株購入開始 2007年10月 FXに参入 2008年2月 サブプライムショック影響の弱気相場に乗じて更に株購入 2008年5月 FXにて含み益が拡大 現在 まだまだ半人前投資家...(^_^;) |
|||||
| 尊敬する投資家 | ウォーレン・バフェット | |||||
| 趣味 | スキー、旅行 | |||||
| 将来の夢 | 車を手に入れる→住宅購入→経済的自由 →早期引退→海外居住&世界旅行 |
|||||
一言 |
ロバート・キヨサキ氏の「金持ち父さん、貧乏父さん」という本に感銘を受けて投資をはじめました。サラリーマンでありながら、投資家として活動するスタイルの確立をめざしています。 このホームページでは、ネット内職、株式投資、節約をテーマに役立つ良質の情報発信をしていきます。 皆さんと一緒に勉強し、知識の発展とともにホームページをより充実させていきたいと思います。 内容はもちろんですがホームページのデザインにもこだわってカッコイイホームページにしていきたいです。 これからも、『資産家サラリーマンへのマネー講座』をよろしくお願いします♪ このホームページを見られて感想・質問・批評等ありましたらメールにていただけると光栄です。厳しい意見、情報交換・・・何でも結構です。 メールフォームはこちらです。 |
|||||